Οι σταυροί προτίμησης στoν Νομό Αττικής
ΠΑ.ΣΟ.Κ |
43.13 % | 138,693 |
| 01. Παπανδρεου Γιωργος του Ανδρεα | 138,693 | |
| 02. Χριστοφιλοπουλου Παρασκευη (Ευη) Συζ. Δημητριου | 40,278 | |
| 03. Οικονομου Βασιλειος του Αθανασιου | 29,687 | |
| 04. Παγκαλος Θεοδωρος του Γεωργιου | 27,995 | |
| 05. Ασπραδακης Παντελεημων (Παντελης) του Μιχαηλ | 24,453 | |
| 06. Βρεττος Κωνσταντινος (Ντινος) του Σπυριδωνος | 21,025 | |
| 07. Γραψα Ελισαβετ του Στεφανου | 19,479 | |
| 08. Αναστασιου Νικολαος του Ηρακλη | 15,936 | |
| 09. Κωνσταντινιδης Δημητριος του Νικολαου | 14,695 | |
| 10. Κατσανου Ελλη του Θεοδωρου | 12,343 | |
| 11. Ξανθοπουλος Παναγιωτης του Λαζαρου | 10,388 | |
| 12. Πομωνης Ιωαννης του Νικολαου | 10,018 | |
| 13. Παπαθεοδωρου Χριστινα του Αθανασιου | 4,505 | |
| 14. Πανταζη Σταματια (Ματινα) του Κωνσταντινου | 4,500 | |
| 15. Σκαρβελακης Γεωργιος του Βασιλειου | 3,954 | |
Νέα Δημοκρατία |
29.47 % | 94,780 |
| 01. Βλαχος Γεωργιος του Θεοδωρου | 27,613 | |
| 02. Μπουρας Αθανασιος του Κωνσταντινου | 24,235 | |
| 03. Καντερες Νικολαος του Ευαγγελου | 21,542 | |
| 04. Σταυρου Αποστολος του Ευαγγελου | 14,823 | |
| 05. Κατσικης Κωνσταντινος του Θεοδωρου | 11,868 | |
| 06. Τζαφερης Μελετης του Κωνσταντινου | 10,896 | |
| 07. Ραπτη Δημητρα του Ευαγγελου | 10,279 | |
| 08. Ιωαννιδου-Μουζακα Λυδια του Λαζαρου | 7,876 | |
| 09. Ιακωβιδου Παναγιωτα (Τανια) του Χρυσοστομου | 7,225 | |
| 10. Γιαννης Νικολαος του Δημητριου | 6,870 | |
| 11. Παπουτσης Διονυσιος του Αριστειδη | 6,746 | |
| 12. Στουραϊτη Γεωργια του Βασιλειου | 6,382 | |
| 13. Μακρυγιαννης Αγγελος του Παναγιωτη | 4,896 | |
| 14. Γκριτσης Ηλιας του Σωτηριου | 4,357 | |
| 15. Χολιδης Χαραλαμπος του Δημητριου | 3,588 | |
ΛΑ.Ο.Σ |
8.23 % | 26,479 |
| 01. Βοριδης Μαυρουδης (Μακης) του Χρηστου | 12,206 | |
| 02. Καλαποθαρακος Χρηστος του Βασιλειου | 3,422 | |
| 03. Αρβανιτη-Πρεβεζανου Ευγενια του Ανδρεα | 3,185 | |
| 04. Μακρυνορης Κωνσταντινος του Αθανασιου | 2,946 | |
| 05. Αγριου Αγραμπελη του Δημητριου | 2,592 | |
| 06. Κυριακακη Αλικη του Δημητριου | 2,376 | |
| 07. Βαγιαννη Κωνσταντινα του Ευστρατιου | 2,328 | |
| 08. Λιακος Δημητριος του Ευαγγελου | 2,065 | |
| 09. Συμεωνιδης Ευσταθιος του Κωνσταντινου | 1,984 | |
| 10. Ευγενιδης Γεωργιος του Γερασιμου | 1,858 | |
| 11. Ξιφαρας Αντωνιος του Δημητριου | 1,497 | |
| 12. Πανουργιας Παναγιωτης του Γεωργιου | 1,477 | |
| 13. Μπατιστατου Αγγελικη του Παναγιωτη | 1,266 | |
| 14. Κατελανος Ανδρεας του Παναγιωτη | 1,036 | |
| 15. Χατζησπυρελλης Γεωργιος του Στυλιανου | 756 | |
Κ.Κ.Ε. |
8.22 % | 26,449 |
| 01. Γκιοκας Ιωαννης του Χρηστου | 5,656 | |
| 02. Κολοβος Χρηστος του Ιωαννη | 4,955 | |
| 03. Πασχαλιδου Θεοδωρα του Δημητριου | 3,500 | |
| 04. Σωκου Ζωη του Ευθυμιου | 3,440 | |
| 05. Βαρδαβακης Εμμανουηλ του Γεωργιου | 3,292 | |
| 06. Τοπαλλιανιδης Βασιλειος του Γεωργιου | 3,155 | |
| 07. Βασιλαρου Ειρηνη του Γεωργιου | 3,130 | |
| 08. Στεφανιδης Νικολαος του Παναγιωτη | 2,552 | |
| 09. Χοροζανη Αναστασια του Αντωνιου | 2,435 | |
| 10. Σωτηροπουλου Δεσποινα του Δημητριου | 2,364 | |
| 11. Κωστοπουλος Χαραλαμπος (Χαρης) του Δημητριου | 2,303 | |
| 12. Συριγος Βαλσαμος του Νικολαου | 2,169 | |
| 13. Κοκκινοπουλος Ιπποκρατης του Αναστασιου | 2,110 | |
| 14. Χαιρικακη-Ξανθακη Ευαγγελια (Ελινα) του Ανδρεα | 2,100 | |
| 15. Παπαβασιλειου Παντελης του Ιωαννη | 1,898 | |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α |
4.93 % | 15,861 |
| 01. Λεβεντης Αθανασιος του Σωτηριου | 3,560 | |
| 02. Στεργιου Ιωαννα του Κωνσταντινου | 2,473 | |
| 03. Παντζας Γεωργιος του Σπυριδωνος -Αριστοτελη | 2,403 | |
| 04. Σωτηριου Ελενη του Δημητριου | 2,199 | |
| 05. Θεοδωρατου Αικατερινη του Καλλεργη | 2,000 | |
| 06. Θεοχαρη Αικατερινη (Καιτη) του Γεωργιου | 1,887 | |
| 07. Τολιος Ιωαννης του Γεωργιου | 1,517 | |
| 08. Ακριβος Ευαγγελος του Σωκρατη | 1,325 | |
| 09. Παπαοικονομου Χριστινα του Βασιλειου | 1,195 | |
| 10. Πριφτης Γεωργιος του Κωνσταντινου | 1,118 | |
| 11. Ροδακης Παναγιωτης του Γεωργιου | 1,075 | |
| 12. Δεληγιαννης Μαρκος του Χρηστου | 853 | |
| 13. Νικας Σπυριδων του Παναγιωτη | 784 | |
| 14. Κεραμιτσοπουλος Νικολαος του Αποστολου | 480 | |
| 15. Σπανος Κωνσταντινος του Χαραλαμπους | 443 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |
3.37 % | 10,840 |
| 01. Βροντιση Ζωη του Νικολαου | 2,458 | |
| 02. Μποτση Ελενα του Κων/νου | 2,154 | |
| 03. Κοττωρη Χριστινα του Βασιλειου | 1,703 | |
| 04. Γιαννακακης Κωστας του Νικολαου | 1,125 | |
| 05. Μακρογκικα Μαρουλιω του Εμμανουηλ | 1,056 | |
| 06. Καλογρανης Κωνσταντινος του Δημητριου | 991 | |
| 07. Παπαστεφανου Γεωργιος του Χρηστου | 886 | |
| 08. Μαλακου Παγωνα-Παναγιωτα του Αριστειδη | 876 | |
| 09. Μιχας Παναγιωτης του Σταυρου | 868 | |
| 10. Λινακης Βασιλειος του Στεφανου | 749 | |
| 11. Νικολαϊδης Αθανασιος του Σαραντη | 716 | |
| 12. Μερτιρης Γεωργιος του Προκοπιου | 507 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
0.47 % | 1,496 |
| 01. Βαϊος Χρηστος του Παναγιωτη | 405 | |
| 02. Ζουγανελης Ηλιας του Θεοδωρου | 350 | |
| 03. Θεοφιλοπουλου Διονυσια του Νικολαου | 312 | |
| 04. Γκεκας Δημητριος του Ανδρεα | 264 | |
| 05. Κομποθαναση Ελενη του Ιωαννη | 210 | |
| 06. Μανουσοπουλος Κωνσταντινος του Χρηστου | 160 | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή |
0.42 % | 1,350 |
| 01. Κωνσταντινου Νικολαος του Χρηστου | 544 | |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ |
0.36 % | 1,156 |
| 01. Δελαγραμματικας Μιχαηλ του Δημητριου | 414 | |
Ενωση Κεντρώων |
0.34 % | 1,083 |
| 01. Ααρων Γρηγορια του Δημητρη | 230 | |
| 02. Παπαδακακη Μαρια του Μιχαηλ | 225 | |
| 03. Γαβαλας Δημητρης του Γεωργιου | 214 | |
| 04. Αφουξενιδης Τιμοθεος του Θεοδωρου | 177 | |
| 05. Ιωακειμιδης Νικολαος του Θεοδωρου | 170 | |
| 06. Φωτιαδης Κυριλλος του Παντελη | 168 | |
| 07. Μπανανης Ευαγγελος του Βασιλειου | 126 | |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) |
0.31 % | 1,009 |
| 01. Τσαδαρη Σοφια του Αθανασιου | 132 | |
| 02. Αβαγιανος Γιαννης του Ιωσηφ | 126 | |
| 03. Τερζοπουλου Εμμανουελα του Ιωαννη | 90 | |
| 04. Αντωναροπουλου Χρυσανθη του Ιωαννη | 86 | |
| 05. Μαυροειδης Παναγιωτης του Δημητριου | 82 | |
| 06. Αναστασιαδης Αναστασιος του Στυλιανου | 76 | |
| 07. Βατικιωτης Λεωνιδας του Κωνσταντινου | 73 | |
| 08. Μπιλιας Ιωαννης του Παναγιωτη | 71 | |
| 09. Αθανασοπουλος Θεοδωρος του Παναγιωτη | 62 | |
| 10. Γαβριηλιδης Παντελης του Παναγιωτη | 50 | |
| 11. Νταλαπερας Σπυριδων του Νικολαου | 47 | |
| 12. Χρονοπουλος Κωνσταντινος του Αργυριου | 46 | |
| 13. Στεντουμης Χρηστος του Ιωαννη | 40 | |
| 14. Αρεστης Γεωργιος του Σταυρου | 38 | |
| 15. Συλαϊδης Βασιλειος του Αλεξανδρου | 30 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ |
0.24 % | 758 |
| 01. Αλεξιαδης Κωνσταντινος του Ιωαννου | 197 | |
| 02. Παντου Σοφια του Κωνσταντινου | 157 | |
| 03. Καππα Ελενη του Αντωνιου | 154 | |
| 04. Δερβου Καλυψω-Μηναϊς του Πανταζη-παντελη | 142 | |
| 05. Βουρνας Μιχαηλ του Ιωαννου | 121 | |
| 06. Τραμπουλης Αναστασιος του Κωνσταντινου | 91 | |
| 07. Πλουμπης Ιωαννης του Μιχαηλ | 79 | |
| 08. Πετσος Δημητριος του Κωνσταντινου | 56 | |
Δημοκρατικοί |
0.18 % | 564 |
| 01. Αναγνωστατου Διονυσια του Σπυριδωνος | 187 | |
| 02. Καλκανδης Αναστασιος του Κωνσταντινου | 166 | |
ΚΚΕ (μ-λ) |
0.16 % | 503 |
| 01. Δαμιανακη Μαρια του Αστρινου | 169 | |
| 02. Αναστασοπουλου Αναστασια του Θεοφιλου | 154 | |
| 03. Κατραλης Βασιλειος του Κωνσταντινου | 123 | |
| 04. Χρονακης Ιωαννης του Μιχαηλ | 103 | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ |
0.09 % | 283 |
| 01. Δρακατου Αναστασια του Βασιλειου | 97 | |
| 02. Κυριτσης Νικολαος του Αντωνιου | 78 | |
| 03. Μαγκανιωτου Αννα του Πολυχρονη | 66 | |
| 04. Μυλωνακη Γεωργια του Κωνσταντινου | 50 | |
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα |
0.07 % | 222 |
| 01. Αγγελης Ερνεστο του Νικολαου | 42 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |
0.02 % | 64 |
| 01. Ντουρουπης Παναγιωτης του Δημητριου | 11 | |
Ανεξ. Υποψ. |
2 | |
| 01. Δαυιδ Μαριαννα του Κωνσταντινου | 1 | |
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ |
1 | |
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. |
||
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ) |
||
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) |
||
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
||
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση |
||
Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά
-
Τρόικα: Απολύσεις μετά από αξιολόγηση- Θα περιληφθούν και εκπαιδευτικοί- ένστολοι
03/02/2012 - 21:43Απολύσεις στο δημόσιο μετά την αξιολόγηση για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και την...
-
Ανεβαίνει στα 145 δισ. το νέο δάνειο, λόγω τραπεζών; - Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
03/02/2012 - 21:38Την αύξηση του νέου δανειακού πακέτου στήριξης προς την Ελλάδα από τα 130 δισ. ευρώ στα 145...
-
Τροπολογίες για μείωση ποσού οφειλών στο δημόσιο και περισσότερες δόσεις
03/02/2012 - 21:15Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, μειώνει στα 10.000 ευρώ το ποσό για τη ρύθμιση των...
-
Αναβάλλεται η συνεδρίαση του Eurogroup για την Ελλάδα...
03/02/2012 - 21:13Το Eurogroup δεν πρόκειται να συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα για να οριστικοποιήσει το...
-
«Χαράτσι»: Μόνο με εντολή του υπουργείου, διακοπή ρεύματος σε καταναλωτές
03/02/2012 - 21:10Μόνο μετά από εντολή του υπουργείου Οικονομικών θα...
-
Δικαίωση της Γερμανίας στη Χάγη για τα θύματα του Διστόμου
03/02/2012 - 18:25Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με απόφασή του δικαίωσε τη Γερμανία ως προς το σκέλος της...
-
Παραδέχτηκε το χάος με το Digi Mobile η “Κοινωνία της Πληροφορίας” – Αναβολή για τις αιτήσεις Αττικής
03/02/2012 - 18:02Μετατέθηκε για την 14η Φεβρουαρίου 2012, για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής , η...
-
Οικολόγοι προς Παπουτσή: Να συλληφθούν οι νεοναζί του μετρό
03/02/2012 - 17:50«Να συλληφθούν άμεσα οι δράστες των νεοναζιστικών επιθέσεων» στο μετρό της Αθήνας, ζητούν με...
-
Ξεκινά η πρόσληψη 3.700 ανέργων σε Δυτ. Μακεδονία-Ιόνιο
03/02/2012 - 17:32Δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας για την απασχόληση ανέργων σε Προγράμματα Κοινωφελούς...
-
ΠΑΣΟΚ: Αθλιότητα το δημοσίευμα του real.gr για Παπανδρέου
03/02/2012 - 17:22Ο Γ.Παπανδρέου, «δεν έχει κανένα λόγο και καμία ανάγκη να ζητά από τον οποιοδήποτε...
-
Στήριξη Καρατζαφέρη σε Βελόπουλο για την υπόθεση Καραμπέρη
03/02/2012 - 17:20Πλήρη κάλυψη στον βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκο Βελόπουλο, για την «επιχειρούμενη σπέκουλα» σε...
-
Αίτημα για παράσταση της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ε.Ε για τα θύματα του ναζισμού
03/02/2012 - 17:19Έχει υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση αίτημα προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να...
-
Πληροφορίες για εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα - Στον αέρα το Eurogroup
03/02/2012 - 14:44Στον «αέρα» βρίσκεται κατά τα φαινόμενα η συνεδρίαση του Eurogroup που είναι προγραμματισμένη για...
-
Π. Καψής: η κυβέρνηση αναζητά την καλύτερη συμβιβαστική λύση με την τρόικα
03/02/2012 - 14:19Την καλύτερη συμβιβαστική λύση αναζητά η κυβέρνηση μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια,...
-
Βενιζέλος: Δημαγωγεί ο ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας: Μας οδηγείτε σε έξοδο από το ευρώ
03/02/2012 - 14:05Σκληρή κόντρα ξέσπασε σήμερα, Παρασκευή, το πρωί στη Βουλή, μεταξύ του υπουργού...
Επιστροφή στην λίστα με τα Πολιτικά νέα - ειδήσεις

ΠΑ.ΣΟ.Κ
Νέα Δημοκρατία
ΛΑ.Ο.Σ
Κ.Κ.Ε.
ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
Ενωση Κεντρώων
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Δημοκρατικοί
ΚΚΕ (μ-λ)
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
Ανεξ. Υποψ.
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη.
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ)
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α)
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση