Οι σταυροί προτίμησης στoν Νομό Ημαθίας
|
|||||
| 1 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17.610 | |||
| 2 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17.289 | |||
| 3 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 9.871 | |||
| 4 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6.418 | |||
| 5 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΑΡΧΕΛΑΟΥ | 3.977 | |||
| 6 | ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.658 | |||
|
|||||
| 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19.284 | |||
| 2 | ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ | 13.966 | |||
| 3 | ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 11.667 | |||
| 4 | ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 10.422 | |||
| 5 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 8.154 | |||
| 6 | ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7.559 | |||
|
|||||
| 1 | ΤΑΜΠΑΚΗ- ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2.688 | |||
| 2 | ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.854 | |||
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΗΛΙΑ | 1.569 | |||
| 4 | ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.498 | |||
| 5 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.210 | |||
| 6 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.098 | |||
|
|||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ | 1.913 | |||
| 2 | ΣΑΚΛΑΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.744 | |||
| 3 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.676 | |||
| 4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 977 | |||
| 5 | ΜΠΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 853 | |||
| 6 | ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 773 | |||
|
|
|||||
|
|||||
| 1 | ΓΙΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 918 | |||
| 2 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 729 | |||
| 3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 565 | |||
| 4 | ΜΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 490 | |||
| 5 | ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 460 | |||
| 6 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 292 | |||
|
|||||
| 1 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 547 | |||
| 2 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 358 | |||
| 3 | ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 215 | |||
| 4 | ΚΥΡΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΙΟΥ | 139 | |||
|
|||||
| 1 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 292 | |||
| 2 | ΡΟΤΖΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 237 | |||
|
|||||
| 1 | ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 133 | |||
|
|||||
| 1 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 62 | |||
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 47 | |||
| 3 | ΜΕΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 33 | |||
| 4 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΣΑΑΚ | 24 | |||
|
|||||
| 1 | ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 123 | |||
|
|||||
| 1 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 37 | |||
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 32 | |||
| 3 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 25 | |||
| 4 | ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | |||
| 5 | ΜΑΤΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΥΡΙΤΣΗ | 14 | |||
| 6 | ΠΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 10 | |||
|
|||||
| 1 | ΑΒΟΥΖΟΥΚΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 49 | |||
|
|||||
| 1 | ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 | |||
|
|||||
| 1 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 37 | |||
|
|||||
| 1 | ΠΑΠΑΣΤΑΪΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 39 | |||
|
|||||
| 1 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 20 | |||
|
|||||
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 | |||
Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά
-
Ορκίστηκε ο πρωθυπουργός, ποιοι υπουργοποιούνται, τι αποφάσεις ΔΕΝ θα λάβουν
16/05/2012 - 21:03Ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, παρουσία...
-
Πρώτη προεκλογική δημοσκόπηση της Pulse: Πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει η ΝΔ
16/05/2012 - 20:51Στο 24,5% και στην πρώτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη ΝΔ να εμφανίζει άνοδο στο 21,5%, σύμφωνα με την...
-
Καστανίδης: Η Κοινωνική Συμφωνία δεν είναι ούτε παράρτημα ούτε ιδιοκτησία κανενός
16/05/2012 - 20:37«Η πρόταση του κ. Τσίπρα να ορισθεί ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κ. Γεράσιμος Αρσένης, δεν...
-
ΝΔ: Αντικατάσταση διοίκησης ΕΡΤ στην προεκλογική περίοδο
16/05/2012 - 20:32«Η Νέα Δημοκρατία ζητά την άμεση αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ από υπηρεσιακό Διοικητικό...
-
Δηλώνει «παρών» στις νέες εκλογές η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
16/05/2012 - 20:18Θα συμμετέχει εκ νέου στην εκλογική αναμέτρηση και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ανακοίνωσε επισήμως...
-
ΛΑΟΣ: Δεν έγινε η επαφή με τη ΝΔ και... «η Ελλάδα κινδυνεύει από τον Σταλινισμό!»
16/05/2012 - 20:15Δεν υπήρξε μέχρι τώρα καμία κρούση από τη ΝΔ προς τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ για συνεργασία,...
-
ΚΚΕ: Καταγγέλλει πλαστογράφους στο διαδίκτυο
16/05/2012 - 20:06Το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι παρά την ξεκάθαρη θέση του ότι δεν διαθέτει λογαριασμό ούτε στο twitter...
-
Πολιτικοί αρχηγοί: Επέλεξαν αυστηρά υπηρεσιακή, μικρή κυβέρνηση παρά τις διαφωνίες- Τι δήλωσαν
16/05/2012 - 18:15Σε δηλώσεις προέβησαν οι αρχηγοί των κομμάτων μετά τη σύσκεψη υπό τον Κάρολο Παπούλια για την...
-
Π. Πικραμμένος: Θα διαφυλάξουμε το κύρος και την ομαλή μετάβαση στη νέα κυβέρνηση
16/05/2012 - 18:15Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και ορκίζεται στις 8 το βράδυ, ο νέος υπηρεσιακός...
-
Συζητήσεις Σαμαρά – Μπακογιάννη για κοινή κάθοδο ΝΔ και ΔΗΣΥ στις εκλογές!
16/05/2012 - 14:16Την κοινή τους κάθοδο στις επαναληπτικές εκλογές φέρονται να συζητούν η Νέα Δημοκρατία...
-
Την Πέμπτη συγκροτείται σε σώμα η νέα Βουλή, για να... διαλυθεί την Παρασκευή
16/05/2012 - 13:49Αύριο, Πέμπτη το πρωί στις 11 είναι προγραμματισμένο να ορκιστεί η νέα Βουλή που προέκυψε από...
-
Να παγώσει η μείωση των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ζητά η ΔΗΜΑΡ
16/05/2012 - 13:31Να παγώσουν οι κινήσεις του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους μισθούς των ιδιωτικών...
-
Στη δημοσιότητα τα πρακτικά της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών και του Κ. Παπούλια
16/05/2012 - 13:06Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Προεδρία της Δημκρατίας τα πρακτικά της σύσκεψης των...
-
Πρωτοβουλία για τη μετενέργεια και τις 50 έδρες στο πρώτο κόμμα, ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι
16/05/2012 - 12:12Την άμεση λήψη πρωτοβουλίας για τη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την...
-
Συνεχίζει να απειλεί ο Σόιμπλε προκειμένου να επηρεάσει τις νέες εκλογές στην Ελλάδα
16/05/2012 - 11:48Ούτε μισό βήμα πίσω από την απόλυτη στάση που τηρεί, δεν κάνει ο Γερμανός υπουργός...
Επιστροφή στην λίστα με τα Πολιτικά νέα - ειδήσεις





