Οι σταυροί προτίμησης στoν Νομό Καστοριάς
| Ν.Δ. | 19028 | 50,03% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 13.159 | 34,60% |
| Κ.Κ.Ε. | 1.522 | 4,00% |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 1.432 | 3,76% |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 1.698 | 4,46% |
| ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 0 | 0,00% |
| Φως Αλήθεια Δικαιοσύνη | 0 | 0,00% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 61 | 0,16% |
| ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | 0,00% |
| ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 184 | 0,48% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 24 | 0,06% |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 0 | 0,00% |
| ΔΗΜ. ΒΕΡΓΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 85 | 0,22% |
| Μ-Λ Κ.Κ.Ε. | 21 | 0,06% |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | 51 | 0,13% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 68 | 0,18% |
| ΟΑΚΚΕ | 8 | 0,02% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 27 | 0,07% |
| ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 0 | 0,00% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 223 | 0,59% |
| Κ.Ο.Τ.Ε.Σ | 0 | 0,00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 445 | 1,17% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0,00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
|
|||||
| 1 | ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6.263 | |||
| 2 | ΜΠΟΥΖΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5.831 | |||
| 3 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 3.200 | |||
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.570 | |||
|
|
|||||
|
|||||
| 1 | ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 8.158 | |||
| 2 | ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΖΗΣΗ | 1.800 | |||
| 3 | ΚΡΑΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.258 | |||
| 4 | ΚΟΒΑΤΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 573 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 132 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 315 | |||
| 2 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 263 | |||
| 3 | ΖΕΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ | 180 | |||
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 165 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 127 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) ΤΟΥ ΙΩ | 241 | |||
| 2 | ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 235 | |||
| 3 | ΛΙΟΥΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 213 | |||
| 4 | ΠΕΡΤΕΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 83 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 135 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ | 399 | |||
| 2 | ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙ | 235 | |||
| 3 | ΣΤΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 202 | |||
| 4 | ΤΟΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΟ | 170 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 95 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 127 | |||
| 2 | ΚΟΖΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 71 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 45 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 63 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 114 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 33 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 19 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 20 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 27 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΠΙΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 17 | |||
| 2 | ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 23 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ | 24 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 5 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 5 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 5 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 6 ET επί συνόλου 147 | |||||
| 1 | ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ | 6 | |||
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υποψηφίων του συνδυασμού Ο.Α.Κ.Κ.Ε.
για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ δεν έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής.
Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά
-
Ορκίστηκε ο πρωθυπουργός, ποιοι υπουργοποιούνται, τι αποφάσεις ΔΕΝ θα λάβουν
16/05/2012 - 21:03Ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, παρουσία...
-
Πρώτη προεκλογική δημοσκόπηση της Pulse: Πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει η ΝΔ
16/05/2012 - 20:51Στο 24,5% και στην πρώτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη ΝΔ να εμφανίζει άνοδο στο 21,5%, σύμφωνα με την...
-
Καστανίδης: Η Κοινωνική Συμφωνία δεν είναι ούτε παράρτημα ούτε ιδιοκτησία κανενός
16/05/2012 - 20:37«Η πρόταση του κ. Τσίπρα να ορισθεί ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κ. Γεράσιμος Αρσένης, δεν...
-
ΝΔ: Αντικατάσταση διοίκησης ΕΡΤ στην προεκλογική περίοδο
16/05/2012 - 20:32«Η Νέα Δημοκρατία ζητά την άμεση αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ από υπηρεσιακό Διοικητικό...
-
Δηλώνει «παρών» στις νέες εκλογές η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
16/05/2012 - 20:18Θα συμμετέχει εκ νέου στην εκλογική αναμέτρηση και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ανακοίνωσε επισήμως...
-
ΛΑΟΣ: Δεν έγινε η επαφή με τη ΝΔ και... «η Ελλάδα κινδυνεύει από τον Σταλινισμό!»
16/05/2012 - 20:15Δεν υπήρξε μέχρι τώρα καμία κρούση από τη ΝΔ προς τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ για συνεργασία,...
-
ΚΚΕ: Καταγγέλλει πλαστογράφους στο διαδίκτυο
16/05/2012 - 20:06Το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι παρά την ξεκάθαρη θέση του ότι δεν διαθέτει λογαριασμό ούτε στο twitter...
-
Πολιτικοί αρχηγοί: Επέλεξαν αυστηρά υπηρεσιακή, μικρή κυβέρνηση παρά τις διαφωνίες- Τι δήλωσαν
16/05/2012 - 18:15Σε δηλώσεις προέβησαν οι αρχηγοί των κομμάτων μετά τη σύσκεψη υπό τον Κάρολο Παπούλια για την...
-
Π. Πικραμμένος: Θα διαφυλάξουμε το κύρος και την ομαλή μετάβαση στη νέα κυβέρνηση
16/05/2012 - 18:15Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και ορκίζεται στις 8 το βράδυ, ο νέος υπηρεσιακός...
-
Συζητήσεις Σαμαρά – Μπακογιάννη για κοινή κάθοδο ΝΔ και ΔΗΣΥ στις εκλογές!
16/05/2012 - 14:16Την κοινή τους κάθοδο στις επαναληπτικές εκλογές φέρονται να συζητούν η Νέα Δημοκρατία...
-
Την Πέμπτη συγκροτείται σε σώμα η νέα Βουλή, για να... διαλυθεί την Παρασκευή
16/05/2012 - 13:49Αύριο, Πέμπτη το πρωί στις 11 είναι προγραμματισμένο να ορκιστεί η νέα Βουλή που προέκυψε από...
-
Να παγώσει η μείωση των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ζητά η ΔΗΜΑΡ
16/05/2012 - 13:31Να παγώσουν οι κινήσεις του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους μισθούς των ιδιωτικών...
-
Στη δημοσιότητα τα πρακτικά της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών και του Κ. Παπούλια
16/05/2012 - 13:06Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Προεδρία της Δημκρατίας τα πρακτικά της σύσκεψης των...
-
Πρωτοβουλία για τη μετενέργεια και τις 50 έδρες στο πρώτο κόμμα, ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι
16/05/2012 - 12:12Την άμεση λήψη πρωτοβουλίας για τη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την...
-
Συνεχίζει να απειλεί ο Σόιμπλε προκειμένου να επηρεάσει τις νέες εκλογές στην Ελλάδα
16/05/2012 - 11:48Ούτε μισό βήμα πίσω από την απόλυτη στάση που τηρεί, δεν κάνει ο Γερμανός υπουργός...
Επιστροφή στην λίστα με τα Πολιτικά νέα - ειδήσεις





