Οι σταυροί προτίμησης στον Νομό Κιλκίς
|
|||||
| 1 | ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 15.008 | |||
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 6.036 | |||
| 3 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 4.355 | |||
| 4 | ΜΟΥΣΑ ΒΑΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1.697 | |||
| 5 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1.141 | |||
|
|||||
| 1 | ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 13.654 | |||
| 2 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ | 13.277 | |||
| 3 | ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2.273 | |||
| 4 | ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 523 | |||
| 5 | ΠΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 396 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 229 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.312 | |||
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 1.128 | |||
| 3 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 921 | |||
| 4 | ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ (ΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 541 | |||
| 5 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 537 | |||
Συνδυασμός : ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.
| Τα αποτελέσματα αφορούν 214 ET επί συνόλου 231 | ||
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 391 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 264 |
| 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΓΙΟΣΚΑΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 256 |
| 4 | ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 243 |
| 5 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΩΔΟΡΟΥ | 165 |
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 227 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.294 | |||
| 2 | ΖΗΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ | 936 | |||
| 3 | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 820 | |||
| 4 | ΣΑΚΑΤΖΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 580 | |||
| 5 | ΠΕΝΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 292 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 191 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΚΟΥΖΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 295 | |||
| 2 | ΧΙΛΙΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 95 | |||
| 3 | ΤΣΑΝΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 80 | |||
| 4 | ΜΟΥΖΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 80 | |||
|
|
|||||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 126 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 158 | |||
| 2 | ΜΕΤΕΝΤΣΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 | |||
|
|||||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 77 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 108 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 70 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΚΑΜΠΑΚΑ ΘΩΜΑΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 33 | |||
| 2 | ΤΣΕΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 29 | |||
| 3 | ΜΗΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 28 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 69 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΣΧΙΞΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 85 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 54 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 47 | |||
| 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 11 | |||
| 3 | ΓΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 10 | |||
| 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 | |||
| 5 | ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 6 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 40 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ | 49 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 29 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 32 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 21 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 22 | |||
|
|||||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 9 ET επί συνόλου 231 | |||||
| 1 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 9 | |||
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υποψηφίων του συνδυασμού
Π.Α.Α. για ΚΙΛΚΙΣ δεν έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής.
Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά
-
Ορκίστηκε ο πρωθυπουργός, ποιοι υπουργοποιούνται, τι αποφάσεις ΔΕΝ θα λάβουν
16/05/2012 - 21:03Ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, παρουσία...
-
Πρώτη προεκλογική δημοσκόπηση της Pulse: Πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει η ΝΔ
16/05/2012 - 20:51Στο 24,5% και στην πρώτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη ΝΔ να εμφανίζει άνοδο στο 21,5%, σύμφωνα με την...
-
Καστανίδης: Η Κοινωνική Συμφωνία δεν είναι ούτε παράρτημα ούτε ιδιοκτησία κανενός
16/05/2012 - 20:37«Η πρόταση του κ. Τσίπρα να ορισθεί ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κ. Γεράσιμος Αρσένης, δεν...
-
ΝΔ: Αντικατάσταση διοίκησης ΕΡΤ στην προεκλογική περίοδο
16/05/2012 - 20:32«Η Νέα Δημοκρατία ζητά την άμεση αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ από υπηρεσιακό Διοικητικό...
-
Δηλώνει «παρών» στις νέες εκλογές η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
16/05/2012 - 20:18Θα συμμετέχει εκ νέου στην εκλογική αναμέτρηση και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ανακοίνωσε επισήμως...
-
ΛΑΟΣ: Δεν έγινε η επαφή με τη ΝΔ και... «η Ελλάδα κινδυνεύει από τον Σταλινισμό!»
16/05/2012 - 20:15Δεν υπήρξε μέχρι τώρα καμία κρούση από τη ΝΔ προς τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ για συνεργασία,...
-
ΚΚΕ: Καταγγέλλει πλαστογράφους στο διαδίκτυο
16/05/2012 - 20:06Το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι παρά την ξεκάθαρη θέση του ότι δεν διαθέτει λογαριασμό ούτε στο twitter...
-
Πολιτικοί αρχηγοί: Επέλεξαν αυστηρά υπηρεσιακή, μικρή κυβέρνηση παρά τις διαφωνίες- Τι δήλωσαν
16/05/2012 - 18:15Σε δηλώσεις προέβησαν οι αρχηγοί των κομμάτων μετά τη σύσκεψη υπό τον Κάρολο Παπούλια για την...
-
Π. Πικραμμένος: Θα διαφυλάξουμε το κύρος και την ομαλή μετάβαση στη νέα κυβέρνηση
16/05/2012 - 18:15Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και ορκίζεται στις 8 το βράδυ, ο νέος υπηρεσιακός...
-
Συζητήσεις Σαμαρά – Μπακογιάννη για κοινή κάθοδο ΝΔ και ΔΗΣΥ στις εκλογές!
16/05/2012 - 14:16Την κοινή τους κάθοδο στις επαναληπτικές εκλογές φέρονται να συζητούν η Νέα Δημοκρατία...
-
Την Πέμπτη συγκροτείται σε σώμα η νέα Βουλή, για να... διαλυθεί την Παρασκευή
16/05/2012 - 13:49Αύριο, Πέμπτη το πρωί στις 11 είναι προγραμματισμένο να ορκιστεί η νέα Βουλή που προέκυψε από...
-
Να παγώσει η μείωση των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ζητά η ΔΗΜΑΡ
16/05/2012 - 13:31Να παγώσουν οι κινήσεις του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους μισθούς των ιδιωτικών...
-
Στη δημοσιότητα τα πρακτικά της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών και του Κ. Παπούλια
16/05/2012 - 13:06Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Προεδρία της Δημκρατίας τα πρακτικά της σύσκεψης των...
-
Πρωτοβουλία για τη μετενέργεια και τις 50 έδρες στο πρώτο κόμμα, ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι
16/05/2012 - 12:12Την άμεση λήψη πρωτοβουλίας για τη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την...
-
Συνεχίζει να απειλεί ο Σόιμπλε προκειμένου να επηρεάσει τις νέες εκλογές στην Ελλάδα
16/05/2012 - 11:48Ούτε μισό βήμα πίσω από την απόλυτη στάση που τηρεί, δεν κάνει ο Γερμανός υπουργός...
Επιστροφή στην λίστα με τα Πολιτικά νέα - ειδήσεις





