Οι σταυροί προτίμησης στoν Νομό Κυκλάδων
| Ν.Δ. | 28.067 | ||
| ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝOY | 3.439 | ||
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 10.528 | ||
| ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.072 | ||
| ΜΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7.759 | ||
| ΦΙΛΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΙΜΩΝΑ | 1.802 | ||
| ΠΑΣΟΚ | 35.064 | ||
| ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.687 | ||
| ΚΑΠΙΡΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 5.581 | ||
| ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7.834 | ||
| ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 13.368 | ||
| ΤΟΥΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.002 | ||
| Κ.Κ.Ε. | 3.974 | ||
| ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 295 | ||
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 420 | ||
| ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 285 | ||
| ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1.109 | ||
| ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 892 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 3.592 | ||
| ΙΣΙΓΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 422 | ||
| ΜΠΙΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 379 | ||
| ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 609 | ||
| ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 899 | ||
| ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 349 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | 3.253 | ||
| ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 612 | ||
| ΒΡΟΥΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 511 | ||
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 520 | ||
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) του ΜΟΔΕΣΤΟΥ | 360 | ||
| ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 254 | ||
| ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 0 | ||
| Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. | 0 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 170 | ||
| ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43 | ||
| ΡΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 30 | ||
| ΤΣΙΜΠΡΙΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | ||
| ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 191 | ||
| ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 110 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 95 | ||
| ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 22 | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 0 | ||
| Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 431 | ||
| ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 218 | ||
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 48 | ||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 24 | ||
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 84 | ||
| ΜΠΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 44 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 234 | ||
| ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34 | ||
| ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 13 | ||
| ΠΛΑΚΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 34 | ||
| ΦΙΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | ||
| ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ - ΙΩΑΝΝΗ | 12 | ||
| ΟΑΚΚΕ | 34 | ||
| ΓΟΥΡΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 13 | ||
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 62 | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | ||
| ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 0 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ | 213 | ||
| ΚΑΪΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 68 | ||
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 42 | ||
| Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση | 0 | ||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.349 | ||
| EΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 464 | ||
| ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 209 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 219 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 507 | ||
| Δημοκρατικοί | 110 | ||
| ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 47 | ||
Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά
-
Ορκίστηκε ο πρωθυπουργός, ποιοι υπουργοποιούνται, τι αποφάσεις ΔΕΝ θα λάβουν
16/05/2012 - 21:03Ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, παρουσία...
-
Πρώτη προεκλογική δημοσκόπηση της Pulse: Πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει η ΝΔ
16/05/2012 - 20:51Στο 24,5% και στην πρώτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη ΝΔ να εμφανίζει άνοδο στο 21,5%, σύμφωνα με την...
-
Καστανίδης: Η Κοινωνική Συμφωνία δεν είναι ούτε παράρτημα ούτε ιδιοκτησία κανενός
16/05/2012 - 20:37«Η πρόταση του κ. Τσίπρα να ορισθεί ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κ. Γεράσιμος Αρσένης, δεν...
-
ΝΔ: Αντικατάσταση διοίκησης ΕΡΤ στην προεκλογική περίοδο
16/05/2012 - 20:32«Η Νέα Δημοκρατία ζητά την άμεση αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ από υπηρεσιακό Διοικητικό...
-
Δηλώνει «παρών» στις νέες εκλογές η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
16/05/2012 - 20:18Θα συμμετέχει εκ νέου στην εκλογική αναμέτρηση και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ανακοίνωσε επισήμως...
-
ΛΑΟΣ: Δεν έγινε η επαφή με τη ΝΔ και... «η Ελλάδα κινδυνεύει από τον Σταλινισμό!»
16/05/2012 - 20:15Δεν υπήρξε μέχρι τώρα καμία κρούση από τη ΝΔ προς τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ για συνεργασία,...
-
ΚΚΕ: Καταγγέλλει πλαστογράφους στο διαδίκτυο
16/05/2012 - 20:06Το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι παρά την ξεκάθαρη θέση του ότι δεν διαθέτει λογαριασμό ούτε στο twitter...
-
Πολιτικοί αρχηγοί: Επέλεξαν αυστηρά υπηρεσιακή, μικρή κυβέρνηση παρά τις διαφωνίες- Τι δήλωσαν
16/05/2012 - 18:15Σε δηλώσεις προέβησαν οι αρχηγοί των κομμάτων μετά τη σύσκεψη υπό τον Κάρολο Παπούλια για την...
-
Π. Πικραμμένος: Θα διαφυλάξουμε το κύρος και την ομαλή μετάβαση στη νέα κυβέρνηση
16/05/2012 - 18:15Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και ορκίζεται στις 8 το βράδυ, ο νέος υπηρεσιακός...
-
Συζητήσεις Σαμαρά – Μπακογιάννη για κοινή κάθοδο ΝΔ και ΔΗΣΥ στις εκλογές!
16/05/2012 - 14:16Την κοινή τους κάθοδο στις επαναληπτικές εκλογές φέρονται να συζητούν η Νέα Δημοκρατία...
-
Την Πέμπτη συγκροτείται σε σώμα η νέα Βουλή, για να... διαλυθεί την Παρασκευή
16/05/2012 - 13:49Αύριο, Πέμπτη το πρωί στις 11 είναι προγραμματισμένο να ορκιστεί η νέα Βουλή που προέκυψε από...
-
Να παγώσει η μείωση των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ζητά η ΔΗΜΑΡ
16/05/2012 - 13:31Να παγώσουν οι κινήσεις του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους μισθούς των ιδιωτικών...
-
Στη δημοσιότητα τα πρακτικά της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών και του Κ. Παπούλια
16/05/2012 - 13:06Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Προεδρία της Δημκρατίας τα πρακτικά της σύσκεψης των...
-
Πρωτοβουλία για τη μετενέργεια και τις 50 έδρες στο πρώτο κόμμα, ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι
16/05/2012 - 12:12Την άμεση λήψη πρωτοβουλίας για τη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την...
-
Συνεχίζει να απειλεί ο Σόιμπλε προκειμένου να επηρεάσει τις νέες εκλογές στην Ελλάδα
16/05/2012 - 11:48Ούτε μισό βήμα πίσω από την απόλυτη στάση που τηρεί, δεν κάνει ο Γερμανός υπουργός...
Επιστροφή στην λίστα με τα Πολιτικά νέα - ειδήσεις





