Οι σταυροί προτίμησης στην Β' Αθήνας
ΠΑ.ΣΟ.Κ | Ποσοστό: 40,21.63 % | Έδρες: 20 |
408,660 |
01. Λοβερδος Ανδρεας του Νικολαου | 120,041 |
02. Χρυσοχοϊδης Μιχαηλ του Βασιλειου | 100,896 |
03. Κατσελη Λουκια - Ταρσιτσα (Λουκα) του Πελοπιδα | 84,100 |
04. Κακλαμανης Αποστολος του Χρηστου | 68,334 |
05. Δημαρας Ιωαννης του Νικολαου | 64,389 |
06. Αποστολακη Ελενη -Μαρια (Μιλενα) του Γεωργιου | 59,358 |
07. Δαμανακη Μαρια του Θεοδωρου | 59,089 |
08. Ανδρουλακης Δημητριος (Μιμης) του Γρηγοριου | 56,749 |
09. Ξενογιαννακοπουλου Μαρια -Ελιζα (Μαριλιζα) του Διονυσιου | 52,524 |
10. Ευθυμιου Πετρος του Δημητριου | 48,259 |
11. Παπανδρεου Βασιλικη (Βασω) του Ανδρεα | 45,069 |
12. Σακοραφα Σοφια του Ηλια | 36,274 |
13. Χυτηρης Τηλεμαχος του Γερασιμου | 36,019 |
14. Κουτρουμανης Γεωργιος του Σπυριδωνος | 29,751 |
15. Νταλαρα Αννα του Γεωργιου | 29,587 |
16. Παπαϊωαννου Μιλτιαδης του Ηλια | 29,195 |
17. Γειτονας Κωνσταντινος του Ιωαννη | 29,142 |
18. Βουρος Ιωαννης του Στεφανου | 27,813 |
19. Χαραλαμποπουλος Γεωργιος - Ερνεστος του Ιωαννη | 26,181 |
20. Πρωτοπαπας Χρηστος του Ιωαννη | 25,797 |
21. Μιχος Λαμπρος του Σπυριδωνος | 25,338 |
22. Τζουμακας Στεφανος του Αθανασιου | 23,253 |
23. Καστρινακης Γεωργιος του Δημητριου | 23,113 |
24. Λινου Αθηνα του Κωνσταντινου | 18,370 |
25. Μπιστης Νικολαος του Μιχαηλ | 13,203 |
26. Ανδρουτσου Μαρια του Δημητριου | 11,661 |
27. Ζερβακη Μαρια του Κωνσταντινου | 10,610 |
28. Δρεττα Αθηνα του Κωνσταντινου | 10,280 |
29. Ανδριοπουλου Αντωνια του Γεωργιου | 9,922 |
30. Καρρα Αγαθη (Αγκαθα) του Αθανασιου | 7,315 |
31. Νικακη Βικτωρια του Θεοδωρου | 6,011 |
32. Διακολιου Μαιρη του Μιχαηλ | 5,897 |
33. Τζιβα Αιμιλια του Θεραποντος | 5,708 |
34. Ζενετου Νικολεττα - Σταυρουλα του Βασιλειου | 5,028 |
35. Μουσιωνης Αριστειδης (Αρης) του Ιωαννη | 4,872 |
36. Μαρτσουκα Μαρθα του Ιωαννη | 4,764 |
37. Μηλιωνη Παναγιωτα του Παναγιωτη | 4,705 |
38. Λουτραδη - Μαρκοσογλου Δεσποινα του Βασιλειου | 4,681 |
39. Χατζακη Μαρικα (Μαιρη) του Αντωνιου | 4,184 |
40. Καραγιαννη- Καρτσωνακη Χαϊδω - Στεφανια του Γεωργιου | 3,655 |
41. Περιστερακη Μαργαριτα του Μιχαηλ | 3,463 |
42. Βαροτση -Ραγκουση Αμαλια του Θεμιστοκλη | 3,256 |
43. Σιαμετη Ελευθερια του Δημητριου | 2,969 |
44. Μαγκλαρα Αθηνα του Θωμα | 2,953 |
45. Φυτρου Χριστινα του Σπυριδωνος | 2,312 |
|
|
Νέα Δημοκρατία | Ποσοστό: 26.63 % | Έδρες: 11 |
270,673 |
01. Σπηλιωτοπουλος Αριστοβουλος (Αρης) του Ελευθεριου | 61,276 |
02. Χατζηδακης Κωνσταντινος (Κωστης) του Ιωαννη | 60,700 |
03. Μεϊμαρακης Ευαγγελος -Βασιλειος του Ιωαννου | 59,017 |
04. Μητσοτακης Κυριακος του Κωνσταντινου | 41,591 |
05. Γιακουματος Γερασιμος του Χαραλαμπους | 40,693 |
06. Καμμενος Παναγιωτης (Πανος) του Ηλια | 39,320 |
07. Παναγιωτοπουλος Παναγιωτης (Πανος) του Παναγιωτη | 38,539 |
08. Παπαθανασιου Γιαννης του Δημητριου | 37,789 |
09. Πολυδωρας Βυρων του Γεωργιου | 37,552 |
10. Βαρβιτσιωτης Μιλτιαδης του Ιωαννη | 35,897 |
11. Ντινοπουλος Αργυρης του Βασιλειου | 33,353 |
12. Πετραλια - Παλλη Φανη Συζ. Νικολαου | 32,405 |
13. Παπακωστα-Σιδηροπουλου Κατερινα του Αγγελου | 31,988 |
14. Ζαγοριτης Ελευθεριος (Λευτερης) του Γερασιμου | 31,235 |
15. Σταθακης Αριστοτελης (Αρης) του Παντελη | 27,323 |
16. Κασιμης Θεοδωρος του Παναγιωτη | 25,542 |
17. Τουρνας Κωνσταντινος (Κωστας) του Ευαγγελου | 10,994 |
18. Βερναδακης Γεωργιος του Παυλου | 10,925 |
19. Βλαχου Ασπασια (Νινα) του Σπυρου | 10,906 |
20. Αδαμοπουλου-Κουτσογιαννη Αικατερινη του Ιωαννη | 8,014 |
21. Μπιθικωτση Αννα του Γρηγοριου | 7,111 |
22. Παπαδακη Λουκια του Κωνσταντινου | 6,928 |
23. Αρβανιτιδη Αλικη Συζ. Πασχαλη | 4,805 |
24. Χρηστου Σοφια του Γεωργιου | 4,345 |
25. Καρτσατου - Βασιλειου Ευαγγελια (Λιλιαν) του Μιχαηλ | 4,097 |
26. Νανου Δημητρα του Γεωργιου | 3,942 |
27. Νουλας Γεωργιος του Ιωαννη | 3,644 |
28. Σαμολη Σοφια του Πετρου | 3,376 |
29. Λυγουρη Αννα του Κωνσταντινου | 3,178 |
30. Βρακας Θωμας του Σταυρου | 3,075 |
31. Λαρισση Ιωαννα (Τζοβανα) του Κωνσταντινου | 2,873 |
32. Σαμαρα Ασημω (Μινα) του Κωνσταντινου | 2,685 |
33. Γελαδακη Βαρβαρα του Γεωργιου | 2,537 |
34. Θαλασσινος Βασιλειος του Ηλια | 2,498 |
35. Αλυμαρα-Αλεξανδροπουλου Σοφια του Κωνσταντινου | 2,493 |
36. Παπατζανη Στυλιανη (Στελλα) του Νικολαου | 2,493 |
37. Γλυκου-Φωτεινια Αικατερινη του Φιλιππου | 2,481 |
38. Μηλιωρης Θωμας του Κωτση | 2,479 |
39. Σαρρη Σταματινα (Τινα) του Αντωνιου | 2,183 |
40. Μανιταρας Γεωργιος του Νικολαου | 2,101 |
41. Χαλιωτη Γερασιμουλα (Μεμα) του Παναγιωτη | 1,928 |
42. Μπελλου-Παπακωνσταντινου Ζεττα του Δημητριου | 1,874 |
43. Καρκανη-Κουρου Αναστασια (Ναστια) του Ευαγγελου | 1,771 |
44. Κωνσταν - Λιαργκοβα Αναστασια (Νταιζη) του Ιωαννη | 1,710 |
45. Μπαλλασης Ηλιας του Χρηστου | 1,643 |
46. Αμπουσελαμ Ευθαλια (Θαλεια) του Λαζαρου | 1,642 |
|
|
Κ.Κ.Ε. | Ποσοστό: 10.84 % | Έδρες: 5 |
110,135 |
01. Παπαρηγα Αλεξανδρα του Νικολαου | 110,135 |
02. Χαλβατζης Σπυριδων του Εμμανουηλ | 34,927 |
03. Μαυρικος Γεωργιος του Εμμανουηλ | 34,027 |
04. Παπακωνσταντινου Νικολαος του Χρηστου | 30,260 |
05. Πρωτουλης Ιωαννης του Παναγιωτη | 29,985 |
06. Τασιουλας Ιωαννης του Νικολαου | 11,042 |
07. Κατσωτης Χρηστος του Περικλη | 7,675 |
08. Μελα Παναγιωτα-Ευα του Παυλου | 6,040 |
09. Κακουλιδου Χρυσουλα του Γεωργιου | 5,613 |
10. Καρατζα Κονδυλια | 5,296 |
11. Δεληκαρης Γεωργιος του Δημητριου | 5,241 |
12. Γεωργοπουλου Κανελλα του Πετροπουλου | 4,317 |
13. Ζιωγας Κωνσταντινος του Ιωαννη | 3,745 |
14. Δριμαλα Θεοδωρα του Νικολαου | 3,521 |
15. Κυριαζιδου Ειρηνη του Αθανασιου | 3,476 |
16. Μαυροθαλασσιτης Χαραλαμπος του Ιωαννη | 3,467 |
17. Βακαλης Ευαγγελος του Αποστολου | 3,345 |
18. Ροκου Μαρια του Ευσταθιου | 3,306 |
19. Καλαμπαλικη Ιουλια του Ανδρεα | 3,236 |
20. Τσουκαλας Παναγιωτης του Κωνσταντινου | 2,882 |
21. Πουλου Σοφια του Λουιζου | 2,868 |
22. Σελεκος Μιχαηλ του Παναγιωτη | 2,862 |
23. Χουρδακης Χαραλαμπος του Ιωαννη | 2,791 |
24. Γκογκακη Κωνσταντινα του Γρηγοριου | 2,745 |
25. Παπαϊωαννου Καλλιοπη του Νικολαου | 2,648 |
26. Παλμος Παναγιωτης του Βησσαριωνος | 2,559 |
27. Βλασιδης Αποστολος του Σταυρου | 2,485 |
28. Τσαμη Αθηνα του Παναγιωτη | 2,480 |
29. Πλατανια Ευαγγελια του Δημητριου | 2,412 |
30. Περρος Γεωργιος του Εμμανουηλ | 2,293 |
31. Περρακης Αλεξανδρος του Φιλιππου | 2,115 |
32. Μπουντουρογλου Καλλιοπη του Δημητριου | 1,955 |
33. Πανουτσακου Ελισαβετ (Βετα) του Κωνσταντινου | 1,926 |
34. Παναγη Σπυρετα του Ιωαννη | 1,790 |
35. Λιαπατης Κωνσταντινος του Λαμπρου | 1,763 |
36. Παπαδημητρατου Ναυσικα του Βασιλειου | 1,590 |
37. Σουλτανια Αγγελικη του Γεωργιου | 1,517 |
38. Τσιτσου Σταυρουλα του Βασιλειου | 1,480 |
39. Χαλιου Ευθυμια του Γεωργιου | 1,405 |
40. Μπαθας Χρηστος του Λαζαρου | 1,393 |
41. Μυτιληνου Κωνσταντινος του Ανδρεα | 1,335 |
42. Μπορμποτης Κωνσταντινος του Θεοδωρου | 1,277 |
43. Σιουλη Μελπομενη του Κωνσταντινου | 1,120 |
44. Τασσος Σταυρος του Τασσου | 1,090 |
45. Σκαλουμπακα Χριστινα του Νικολαου | 986 |
46. Τολης Ιωαννης του Ευαγγελου | 859 |
|
|
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | Ποσοστό: 7.40 % | Έδρες: 3 |
75,246 |
01. Κουβελης Φωτιος - Φανουριος του Ευαγγελου | 24,289 |
02. Παπαδημουλης Δημητριος του Χριστοδουλου | 14,613 |
03. Ψαριανος Γρηγοριος του Νικολαου | 14,369 |
04. Βαλαβανη Ολγα - Ναντια του Γεωργιου | 9,618 |
05. Στρατουλης Δημητριος του Ιωαννη | 8,632 |
06. Βαρεμενος Γεωργιος του Βασιλειου | 8,569 |
07. Δουρου Ειρηνη (Ρενα) του Αθανασιου | 7,096 |
08. Αλεξοπουλου Σοφια του Χρηστου | 5,136 |
09. Σφετσα Αικατερινη - Δαφνη του Ευστρατιου | 4,931 |
10. Καριτζης Ανδρεας του Αντωνιου | 4,911 |
11. Καφανταρη Χαρουλα (Χαρα) του Φωτιου | 4,800 |
12. Αυλωνιτου Ελενη του Βασιλειου | 4,275 |
13. Ανδριοπουλου Σοφια του Ευσταθιου | 3,844 |
14. Παπαδογιαννη Σοφια (Σοφη) του Νικολαου | 3,728 |
15. Μπαλαφας Ιωαννης του Περικλη | 3,674 |
16. Καλομοιρης Γρηγοριος του Ευθυμιου | 3,493 |
17. Χατζησωκρατης Δημητριος του Σοφοκλη | 3,453 |
18. Βωβου Διονυσια (Σισσυ) του Ιωαννη | 3,075 |
19. Κουκα Μαρινα του Ιωαννη | 3,005 |
20. Αδαμος Ιωαννης του Θεοδωρου | 2,948 |
21. Τριγαζης Παναγιωτης του Αγησιλαου | 2,400 |
22. Μπαρτσωκας Αθανασιος του Περικλη | 2,327 |
23. Ησυχος Κωνσταντινος - Ηρακλης του Νικολαου | 2,291 |
24. Λαμπρου Παναγιωτης (Πανος) του Κωνσταντινου | 2,164 |
25. Ρουμπανης Γρηγοριος (Γρηγορης) του Αναστασιου | 2,108 |
26. Πολιτου Στελλα (Νανη) του Χρηστου | 2,086 |
27. Βαμβουρελλη Μαρια του Παναγιωτη | 1,895 |
28. Καλφοπουλου Βασιλικη του Ιωαννη | 1,783 |
29. Πανουσης Λυμπερης του Αθανασιου | 1,747 |
30. Τσακαλωτος Ευκλειδης του Στεφανου | 1,617 |
31. Τζωτζη Τρισευγενη του Ιωαννη | 1,522 |
32. Κουρκουλας Αθανασιος του Κωνσταντινου | 1,442 |
33. Καραβας Αντωνιος του Ιωαννη | 1,293 |
34. Κοσυφολογου Αλικη του Κωνσταντινου | 1,128 |
35. Χριστοφοριδης Δημητριος του Κιμωνος | 1,071 |
36. Κολιδας - Τσακοπουλος Χρηστος του Κωνσταντινου | 1,061 |
37. Ψυκακος Δικαιος του Γεωργιου | 982 |
38. Μπαδογιαννης Προκοπιος (Ακης) του Γεωργιου | 937 |
39. Φωτεινακης Κωνσταντινος του Δημητριου | 877 |
40. Μπασκοζος Ιωαννης του Γεωργιου | 841 |
41. Μαρκοπουλος Αντωνιος του Χρηστου | 824 |
42. Μεδουρης Χαραλαμπος του Σωτηριου | 751 |
43. Ταστανης Αναστασιος του Παναγιωτη | 725 |
44. Τερζογλου Παναγιωτης του Αθανασιου | 643 |
45. Πανταζιδης Αναστασιος του Νεοφυτου | 590 |
46. Μπουτρης Γεωργιος του Ελευθεριου | 585 |
|
|
ΛΑ.Ο.Σ | Ποσοστό: 7.28 % | Έδρες: 3 |
73,984 |
01. Καρατζαφερης Γεωργιος του Ιωαννη | 73,984 |
02. Γεωργιαδης Σπυριδων-Αδωνις του Αθανασιου | 27,031 |
03. Αϊβαλιωτης Κωνσταντινος του Ιωαννη | 13,649 |
04. Ντουκακης Μανουσος του Ιωαννη | 7,829 |
05. Γερολυματος Γεωργιος του Γερασιμου | 6,559 |
06. Καψιωτης Δημητριος του Κωνσταντινου | 6,152 |
07. Μυλωνακης Αντωνιος του Αντωνιου | 5,903 |
08. Καραθανος Χαραλαμπος (Μπαμπης) του Νικολαου | 5,675 |
09. Γκελεσταθη Ιωαννα του Γεωργιου | 4,030 |
10. Αγγελοπουλος Ευσταθιος (Σταθης) του Μανωλη | 3,581 |
11. Βετουλης Μιχαλης του Θεοδωρου | 3,548 |
12. Ζαφειρατου Αικατερινη του Σαββα | 3,124 |
13. Κωττακη Μαρια-Ποπη του Εμμανουηλ | 3,070 |
14. Θεοχαρη Ελενη του Μηνα | 3,031 |
15. Δημοπουλου Νανσυ-Αθανασια του Ιωαννη | 3,012 |
16. Ιωαννιδου Ειρηνη του Βαλεριου | 2,679 |
17. Κατραβα Βασιλικη του Διονυσιου | 2,613 |
18. Καραχαλιος Σπυριδων του Κωνσταντινου | 2,525 |
19. Αλεξανδροπουλος Ανδρεας του Αριστειδη | 2,302 |
20. Παπαδακη Αγγελικη του Κωνσταντινου | 2,116 |
21. Ασημακοπουλος Ανδρεας του Γρηγοριου | 2,108 |
22. Αναγνωστακης Γεωργιος του Ηλια | 2,090 |
23. Αναγνωστου Λεωνιδας του Ιωαννη | 1,928 |
24. Παπανικολας Κωνσταντινος του Ιωαννη | 1,916 |
25. Γραμματικακης Στυλιανος του Ηλια | 1,906 |
26. Αποστολου Παναγιωτης του Βασιλειου | 1,794 |
27. Μανθεακης Αλεξιος του Εμμανουηλ | 1,767 |
28. Κιτσακη Νεκταρια του Κωνσταντινου | 1,521 |
29. Σταματοπουλος Σπυριδων του Αθανασιου | 1,424 |
30. Ευσταθιου Δημοσθενης του Μιχαηλ | 1,379 |
31. Κοκκινος Αθανασιος-Μιλτιαδης του Βασιλειου | 1,284 |
32. Μιτσου Ελισσαβετ του Μαρκελλου | 1,239 |
33. Τσιλιμιγκρας Ιωαννης του Παναγιωτη | 1,197 |
34. Δουρμουσης (Μεταξας) Γεωργιος του Εμμανουηλ | 1,177 |
35. Μακριδης Ιωαννης-Πετρος του Μιχαηλ | 1,171 |
36. Γκουτας Νικολαος του Δημητριου | 1,094 |
37. Πλιατσικας Φωτιος του Χαριλαου | 1,014 |
38. Στεριωτης Ιωαννης (Ιων) του Πετρου | 999 |
39. Σιδερης Αναργυρος-Αργυρης του Ιωαννη | 967 |
40. Ντουκας Γεωργιος του Γερασιμου | 966 |
41. Ζευκιλης Νικολαος του Παναγιωτη | 951 |
42. Καρταλιας Πετρος του Ευαγγελου | 835 |
43. Νικολαρεας Μιχαηλ του Νικολαου | 787 |
44. Τροχαλακης Φωτεινος του Εμμανουηλ | 691 |
45. Μιλτιαδους Παναγιωτης του Κλεανθη | 673 |
46. Σταμου Αθανασιος του Ιωαννη | 515 |
|
|
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | Ποσοστό: 4.32 % | 43,947 |
01. Χρυσογελος Νικολαος του Περικλη | 10,039 |
02. Ανδρεαδακη Αναστασια του Ηλια | 6,022 |
03. Δημαρας Γεωργιος του Θεοδωρου | 4,269 |
04. Βιτωρακη Μαρια του Εμμανουηλ | 4,211 |
05. Κοκκινου Ελισαβετ του Γερασιμου | 3,526 |
06. Καραβασιλη Μαργαριτα του Ισιδωρου | 3,336 |
07. Λεμπεση Αικατερινη (Κατια) του Γεωργιου | 3,325 |
08. Κηκου Ολγα του Γεωργιου | 3,011 |
09. Κοντουλη Ιωαννα του Γεωργιου | 2,284 |
10. Δεσυλλας Μαριος του Γεωργιου | 2,276 |
11. Τσιρωνη Αναστασια του Γεωργιου | 2,218 |
12. Γαλανης Νικολαος του Ιωαννη | 2,104 |
13. Υφαντη Χρυσα του Κωνσταντινου | 2,007 |
14. Ριτσατακη Αννα του Ερικ Γουντ | 2,002 |
15. Αντυπας Μιχαηλ του Νικολαου | 1,987 |
16. Ουρεμ Φαρουκ Κανελλος του Ρετζεπ | 1,788 |
17. Αργυροπουλος Αλεξανδρος-Θεοδωρος του Ιωαννη | 1,646 |
18. Πολυχρονοπουλου Σοφια του Κωνσταντινου | 1,517 |
19. Οικονομοπουλος Γεωργιος του Αντωνιου | 1,514 |
20. Κωνσταντοπουλου Χριστινα του Σπυριδωνος | 1,378 |
21. Φωκας Ευαγγελος του Νικολαου | 1,233 |
22. Παλτογλου Ασημινα του Κωνσταντινου | 1,185 |
23. Δημητρακοπουλος Θεμιστοκλης (Θεμης) του Κωνσταντινου | 1,172 |
24. Γιαννιρης Ηλιας του Κωνσταντινου | 1,096 |
25. Στρατηγακη Ζαφειρω του Γεωργιου | 1,089 |
26. Βωκος Μιχαλης του Θεοδωρου | 1,014 |
27. Νικολακοπουλος Παναγιωτης του Σπυριδωνος | 1,009 |
28. Λαλακος Αλεξανδρος του Σπυριδωνος | 939 |
29. Δογοριτης Κωνσταντινος του Αποστολου | 918 |
30. Κουνανης Ελευθεριος-Φραγκισκος του Γεωργιου | 857 |
31. Πουλιος Εμμανουηλ του Ιωαννη | 825 |
32. Τσιουφη-Γιαγη Αικατερινη του Αναστασιου | 823 |
33. Σελλας Νικολαος του Σπυριδωνος | 786 |
34. Κρεκουκιας Θεμιστοκλης του Γεωργιου | 767 |
35. Φερτακης Ιωαννης του Αθανασιου | 701 |
36. Σμπαρουνης Νικολαος του Ευθυμιου | 446 |
|
|
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)| 0.55 % |
5,555 |
01. Δεσυλλας Δημητριος του Νικολαου | 590 |
02. Αναστασιαδης Αναστασιος του Βασιλειου | 365 |
03. Ζουπα Στυλιανη του Δημητριου | 357 |
04. Παπακωνσταντινου Πετρος του Γεωργιου | 325 |
05. Καλαμποκα Ελενη του Στεργιου | 285 |
06. Γκαργκανας Παναγιωτης του Χριστου | 278 |
07. Δριτσας Σπυριδων του Γεωργιου | 262 |
08. Κοιλακου Σταυρουλα (Συλβια) του Ιωαννη | 258 |
09. Ξιφαρα Μαρια του Δημητριου | 251 |
10. Λαδα - Γραικουση Ελενη του Γρηγοριου | 245 |
11. Δραγανιγος Αντωνιος του Σπυριδωνος | 242 |
12. Βαζουρας Αλεξανδρος του Νικολαου | 226 |
13. Μος - Συψα Αθηνα - Μηριελ - Ελιζαμπεθ του Τομ | 220 |
14. Ψαρρας Τασος του Θωμα | 202 |
15. Βαφειαδης Χρηστος του Μιχαηλ | 191 |
16. Αργυρης Χρηστος του Ευαγγελου | 189 |
17. Νικα Γεωργια του Αθανασιου | 175 |
18. Κωστοπουλος Κωνσταντινος του Βασιλειου | 174 |
19. Σκινδηλιας Ιωαννης του Χρηστου | 171 |
20. Μαντζαρης Ιωαννης του Κωνσταντινου | 165 |
21. Σαραφιανος Δημητριος του Παναγιωτη | 164 |
22. Μπιστης Χριστος του Σπυρου | 159 |
23. Παπαδακης Κωνσταντινος του Αλεξανδρου | 156 |
24. Μουστακα (Μπλανα) Αναστασια του Γεωργιου | 152 |
25. Αυθινος Παντελης του Ιωαννη | 151 |
26. Σηφακακης Ιωαννης του Εμμανουηλ | 150 |
27. Κοντομαρης Σπυριδων του Ευτυχιου | 144 |
28. Γουρλας Νικολαος του Ιωαννη | 143 |
29. Μπουριτη Γαρυφαλλια (Λιλιαν) του Γεωργιου | 141 |
30. Μελισσαροπουλος Γεωργιος του Αγγελου | 137 |
31. Βερβερης Μιχαηλ του Θεοδωρου | 133 |
32. Πυλαρινου Διονυσια του Γεωργιου | 128 |
33. Παυλοπουλος Γεωργιος του Βασιλειου | 126 |
34. Χρηστιδου Χρηστινα του Αθανασιου | 125 |
35. Σταθα Παναγιωτα του Ευαγγελου | 124 |
36. Τζανετατος Διονυσιος του Γερασιμου | 124 |
37. Χαμηλακη Αικατερινη του Ανδρεα | 118 |
38. Πιττας Γεωργιος του Μαξιμου | 115 |
39. Πατρικιου Αικατερινη του Παναγιωτη | 114 |
40. Θεοχαρης Ιωαννης του Βασιλειου | 108 |
41. Τσιτκανος Δημητριος του Ευαγγελου | 106 |
42. Λιερος Γεωργιος του Νικολαου | 101 |
43. Πετρου Αργυρουλα του Νικολαου | 88 |
44. Σακελλαροπουλος Σπυριδων του Γρηγοριου | 84 |
45. Κονιας Ιωαννης του Μιχαλη | 77 |
46. Δημητριου Γεωργιος του Ευστρατιου | 65 |
|
|
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0.52 % | 5,331 |
01. Αλεξοπουλος Ιωαννης του Σπυριδωνος | 793 |
02. Βελιδου Ελενη του Χρηστου | 600 |
03. Αποσκιτης Λεωνιδας του Χρηστου | 470 |
04. Αναστασιου Γεωργια του Σπυριδωνος | 452 |
05. Αναστασιαδης Δημητριος του Κωνσταντινου | 450 |
06. Θεοδωριδου - Σιουτα Ευθυμια του Σαββα | 432 |
07. Ριζου Χρυσουλα του Θεοδωρου | 369 |
08. Ανδρινοπουλος Ηλιας του Χρηστου | 338 |
09. Κατηφορης Σπυριδων του Χρηστου | 325 |
10. Μπρεντα Θαλεια του Βασιλειου | 324 |
11. Γιαννοπουλου Καλλιτσα του Κωνσταντινου | 320 |
12. Κοντακου Παναγιωτα του Σωτηριου | 265 |
13. Σπεντζος Νικολαος του Ευθυμιου | 264 |
14. Χρυσανθακοπουλου Βαρβαρα του Αντωνιου | 262 |
15. Χατζη Ουρανια του Ιωαννη | 256 |
16. Φιλοσοφου Φωτεινη του Αθανασιου | 247 |
17. Δραβοπουλος Γεωργιος του Θεολογου | 242 |
18. Φιλιππακης Νικητας του Ιωαννη | 217 |
19. Τσιλιδου Ευδοκια του Γεωργιου | 212 |
20. Παλιουδακη Νικη του Δημητριου | 200 |
21. Παναγουλας Νικολαος του Δημητριου | 197 |
22. Χουτας Θωμας του Στυλιανου | 195 |
23. Κoyλετσης Πετρος του Νικολαου | 179 |
24. Σουσανης Σπυριδων του Θεοφιλου | 165 |
25. Σπυρου Βασιλειος του Ιωαννη | 158 |
|
|
Ενωση Κεντρώων 0.44 % | 4,492 |
01. Λεβεντης Βασιλης του Αποστολου | 4,492 |
02. Βασιλακης Ελευθεριος του Βασιλειου | 344 |
03. Λυτρα Σοφια του Αλεξανδρου | 323 |
04. Αδαμος Δημητριος του Θωμα | 309 |
05. Αργυριου Νικολαος του Αλεξανδρου | 296 |
06. Ζερμα Ολγα του Γεωργιου | 283 |
07. Δελλαπορτας Μαρινος του Ευαγγελου | 277 |
08. Καλαντζη Μαρια του Δημητριου | 255 |
09. Κουβελα Βασιλικη του Κωνσταντινου | 246 |
10. Καρρας Βασιλειος του Γεωργιου- Δημητριου | 241 |
11. Γκουλουμιαν Κεβορκ του Χαϊκ | 195 |
12. Χουτος Δημητριος του Σωτηριου | 185 |
13. Γαλατας Δημητριος του Βασιλειου | 174 |
14. Ρηγα Βασιλικη του Ευαγγελου | 168 |
15. Καρικας Νικολαος του Κωνσταντινου | 127 |
16. Νικολαϊδης Ιωαννης του Γρηγοριου | 125 |
17. Σταυριδης Σταυρος του Αγαπητου | 122 |
18. Γεωργουντζος Θεοδωρος του Δημοσθενη | 114 |
19. Μυλωνας Αποστολος του Σταυρου | 111 |
20. Κουρασης Παναγιωτης του Λαζαρου | 109 |
21. Λαδακης Βασιλειος του Στεφανου | 107 |
22. Νασιου Βασιλικη του Δημητριου | 106 |
23. Κωτσιδης Παναγιωτης του Στεφανου | 103 |
24. Παυλοπουλος Λεωνιδας του Ιωαννη | 103 |
25. Καρμανοβ Βικτωρ του Ιγκορ | 100 |
26. Οικονομου Γεωργιος του Χρηστου | 93 |
27. Μπαλης Νικολαος του Χρηστου | 88 |
28. Κωστακοπουλος Κωνσταντινος του Παναγιωτη | 78 |
29. Μπαρου Ασπασια του Ιωαννη | 77 |
30. Συμεωνιδου Κωνσταντινα του Σπυρου | 77 |
31. Τρομπουκης Κωνσταντινος του Στεφανου | 75 |
32. Σκαφιδας Χρηστος του Γεωργιου | 72 |
33. Μυριλλας Πετρος του Στυλιανου | 53 |
34. Τσουκλιδης Δημητριος του Νικολαου | 47 |
35. Τραγεας Μιχαηλ του Χρηστου | 45 |
36. Τσινοπουλος Νικολαος του Ευθυμιου | 31 |
|
|
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0.40 % | 4,029 |
01. Διαμαντοπουλος Ανδρεας του Παναγιωτη | 1,776 |
02. Κεφαλα Χρυσουλα του Βασιλειου | 1,775 |
03. Μπρεντα Γεωργια του Ευαγγελου | 1,662 |
04. Στογιογλου Αθανασιος του Γεωργιου | 1,448 |
|
|
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 0.37 % | 3,728 |
01. Γιαννογκωνας Μιχαηλ του Ιωαννου | 1,587 |
02. Παναγιωταρος Ηλιας του Κωνσταντινου | 1,576 |
03. Ξηροκωστας Φωτιος του Ηλια | 1,558 |
|
|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0.22 % |
2,208 |
01. Αλεξακου Καρλοττα-Μαριζα του Βασιλειου | 497 |
02. Δαλλα Ηλεκτρα του Αποστολου | 482 |
03. Λιατσος Χρηστος του Σεραφειμ | 388 |
04. Πολυζου Διαμαντω του Γερασιμου | 338 |
05. Τζιμας Γεωργιος του Αθανασιου | 320 |
06. Καμπερογιαννης Χαραλαμπος του Αλεξανδρου | 307 |
07. Νικας Βασιλειος του Ευθυμιου | 272 |
08. Τζιτζιλου Βασιλικη του Νικολαου | 255 |
09. Χαρισης Ζησης του Νικολαου | 248 |
10. Χρυσικος Παναγιωτης του Επαμεινωνδα | 243 |
11. Τσουνης Κωνσταντινος του Χρηστου | 183 |
12. Φετερης Αποστολος του Χαραλαμπους | 151 |
|
|
Δημοκρατικοί 0.21 % |
2,161 |
01. Μελετοπουλος Μελετιος-Ταϋγετος του Ηλια | 2,161 |
02. Ροϊλου Γεωργια του Σωτηριου | 442 |
03. Πολυζωϊδης Θεοδωρος του Μενανδρου | 275 |
04. Καρυστινος Κωνσταντινος του Ιωσηφ | 255 |
